Minnesota Medicaid Oversight Gap Rankings by Entity
Author: Minnesota Medicaid Transparency Project | Last updated: March 22, 2026
Composite scoring of Minnesota Medicaid entities by oversight gap — audit failures, survey gaps, billing anomalies, and program risk severity.
Oversight Gap Entity Rankings
Composite scoring of 208 entities by oversight gap severity. Scores weight audit gaps (25%), survey gaps (20%), multi-entity complexity (20%), billing anomalies (20%), and program risk (15%).
| Entity | Program | Fraud Amount | Years Undetected |
|---|---|---|---|
| ABDIREHMAN MOHAMED | EIDBI | $0M | 9 |
| Aimee Bock | PCA | $0M | 9 |
| YUSSUF SHAFIE | HSS | $0M | 8 |
| Najma Mohamed | CDCS | $0M | 8 |
| Kathryn Thurston | Home Health | $0M | 5 |
| Seng Xiong | Mental Health | $0M | 7 |
| Ilhan Omar | Waiver | $0M | 10 |
| Karen B Larsen | EIDBI | $0M | 11 |
| Brian McKnight | PCA | $0M | 8 |
| Jodi Harpstead | HSS | $0M | 10 |
| Lucinda Jesson | CDCS | $0M | 12 |
| Eric R Carr | Adult Day Care | $0M | 7 |
| David A Coleman | Home Health | $0M | 5 |
| Chuck Johnson | Mental Health | $0M | 8 |
| Emily Piper | Waiver | $0M | 10 |
| Tony Murphy | EIDBI | $0M | 5 |
| ARRM | PCA | $0M | 8 |
| Brooke Sturdivant Gandhi | HSS | $0M | 4 |
| Smart Therapy LLC | CDCS | $0M | 2 |
| Ecumen | Adult Day Care | $0M | 6 |
| Shelley Kendrick | Home Health | $0M | 4 |
| M.O. | Mental Health | $0M | 4 |
| Cziasarh Neng Yang | Waiver | $0M | 4 |
| Khadra Mohamed | EIDBI | $0M | 3 |
| Asha Hassan | PCA | $0M | 3 |
| Lixin Qin | HSS | $0M | 2 |
| Xong Vang | CDCS | $0M | 3 |
| Sahra Noor | Adult Day Care | $0M | 4 |
| Alliance Wellness Center | Home Health | $0M | 2 |
| Alisha Robinson | Mental Health | $0M | 7 |
| Hugh Bradley | Waiver | $0M | 3 |
| Mark R Anderson | EIDBI | $0M | 3 |
| Plaid Hat Management | PCA | $0M | 5 |
| Dale R Pelzer | HSS | $0M | 5 |
| Michelle Trevino | CDCS | $0M | 2 |
| DARTS | Adult Day Care | $0M | 6 |
| ANGELS | Home Health | $0M | 5 |
| RISE | Mental Health | $0M | 5 |
| Quality Home Health Care Inc | Waiver | $0M | 5 |
| ProAct Inc | EIDBI | $0M | 5 |
| Phineas Ywj Peng Vang | PCA | $0M | 4 |
| Ibrahim Aden | HSS | $0M | 2 |
| Joel Burgess Pennington | CDCS | $0M | 4 |
| MICA JMAES FRANKE | Adult Day Care | $0M | 3 |
| NEDA CHANG | Home Health | $0M | 2 |
| Kelly Ochis | Mental Health | $0M | 2 |
| Daniel Martin Schadegg | Waiver | $0M | 2 |
| Kaposia | EIDBI | $0M | 2 |
| Hayat Ahmed | PCA | $0M | 2 |
| TPC Stratus LLC | HSS | $0M | 2 |
| Dependable Home Health Care | CDCS | $0M | 2 |
| Ali A Jama | Adult Day Care | $0M | 2 |
| Jacob I Mirman | Home Health | $0M | 2 |
| Jelle Abdi | Mental Health | $0M | 2 |
| Compassion Home Care LLC | Waiver | $0M | 2 |
| Care Community Services LLC | EIDBI | $0M | 2 |
| Julie Schomer | PCA | $0M | 2 |
| Knute Nelson | HSS | $0M | 2 |
| Axis Healthcare Inc | CDCS | $0M | 2 |
| Mohamed Mohamud | Adult Day Care | $0M | 7 |
| Peggy Flanagan | Home Health | $0M | 8 |
| Mohamud Noor | Mental Health | $0M | 5 |
| Alvin Winston Sr | Waiver | $0M | 4 |
| Jacob Frey | EIDBI | $0M | 10 |
| James Nobles | PCA | $0M | 5 |
| Andrew Luger | HSS | $0M | 8 |
| Dr David Taylor | CDCS | $0M | 6 |
| Jamal Osman | Adult Day Care | $0M | 7 |
| Hoang Murphy | Home Health | $0M | 7 |
| Jake Gale | Mental Health | $0M | 7 |
| Mukesh Kumar | Waiver | $0M | 5 |
| RYAN NORMAN | EIDBI | $0M | 4 |
| Tina Liebling | PCA | $0M | 4 |
| Keala Ede | HSS | $0M | 10 |
| Feeding Our Future | CDCS | $0M | 8 |
| Alan Grillo | Adult Day Care | $0M | 9 |
| Marston John | Home Health | $0M | 8 |
| David Kaczor | Mental Health | $0M | 7 |
| Christy Clark | Waiver | $0M | 7 |
| Stigma-Free International | EIDBI | $0M | 6 |
| Bruce Wenger | PCA | $0M | 9 |
| Kelly Matter | HSS | $0M | 12 |
| May Hang | CDCS | $0M | 7 |
| Friends & Co | Adult Day Care | $0M | 8 |
| Mccarthy Michael | Home Health | $0M | 8 |
| Sarah Erickson | Mental Health | $0M | 7 |
| Becky Walker | Waiver | $0M | 5 |
| Walsh Mary | EIDBI | $0M | 9 |
| Marco Antonio Ortiz | PCA | $0M | 5 |
| Josh Jones | HSS | $0M | 6 |
| Nancy Walker | CDCS | $0M | 4 |
| Steve Schmidt | Adult Day Care | $0M | 8 |
| Katie Cook | Home Health | $0M | 7 |
| BEGIN ANEW | Mental Health | $0M | 7 |
| Lisa Black | Waiver | $0M | 6 |
| Ryan Mccarthy | EIDBI | $0M | 6 |
| Sarah Clarke | PCA | $0M | 7 |
| Carol Kraft | HSS | $0M | 5 |
| Mike Crow | CDCS | $0M | 7 |
| Matt Morgan | Adult Day Care | $0M | 6 |
| AVIVO | Home Health | $0M | 7 |
| RS EDEN | Mental Health | $0M | 7 |
| Kristin Kinney | Waiver | $0M | 5 |
| Jacob Steen | EIDBI | $0M | 5 |
| Jessica Johnson | PCA | $0M | 5 |
| Laura Murphy | HSS | $0M | 6 |
| Michael Huffman | CDCS | $0M | 5 |
| Courtney Henry | Adult Day Care | $0M | 7 |
| BECKER COUNTY | Home Health | $0M | 7 |
| Finn Sullivan | Mental Health | $0M | 6 |
| Nick Butler | Waiver | $0M | 5 |
| Caroline Hood | EIDBI | $0M | 5 |
| Celeste Grant | PCA | $0M | 5 |
| Marcus Winbush | HSS | $0M | 5 |
| Gina Erickson | CDCS | $0M | 5 |
| Kimberly O'grady | Adult Day Care | $0M | 5 |
| Kathryn Beaulieu | Home Health | $0M | 5 |
| Andrew Doom | Mental Health | $0M | 5 |
| Carrie Brasser | Waiver | $0M | 5 |
| Paul Puerzer | EIDBI | $0M | 5 |
| Sara Theophilos | PCA | $0M | 5 |
| Danielle Aune | HSS | $0M | 5 |
| Raja Chaudhuri | CDCS | $0M | 5 |
| Felix Isuk | Adult Day Care | $0M | 5 |
| Cecelia Dodge | Home Health | $0M | 5 |
| Julian Nunally | Mental Health | $0M | 5 |
| April Moreton | Waiver | $0M | 5 |
| Noah Gagner Ph D | EIDBI | $0M | 5 |
| Bo Nabozny | PCA | $0M | 5 |
| Douglas Watson | HSS | $0M | 7 |
| Rebecca Lopez | CDCS | $0M | 5 |
| Eric Olson | Adult Day Care | $0M | 5 |
| Joe Morris | Home Health | $0M | 5 |
| Christi Grimm | Mental Health | $0M | 8 |
| Kyle Carpenter | Waiver | $0M | 5 |
| Grace Li | EIDBI | $0M | 7 |
| Steve Novak | PCA | $0M | 6 |
| Jane Ellison | HSS | $0M | 3 |
| Mary Mccarthy | CDCS | $0M | 5 |
| Dennis Falk | Adult Day Care | $0M | 5 |
| Linda Setterlund | Home Health | $0M | 4 |
| PEOPLE SERVING PEOPLE | Mental Health | $0M | 5 |
| Officers Compensation Related Other Deanna Reisdorfer | Waiver | $0M | 4 |
| Jana Austad | EIDBI | $0M | 3 |
| John Foley | PCA | $0M | 5 |
| Santo Cruz | HSS | $0M | 10 |
| Michael Schramm | CDCS | $0M | 5 |
| Tim Walz | Adult Day Care | $0M | 9 |
| Ken Smith | Home Health | $0M | 7 |
| Tim Carter | Mental Health | $0M | 9 |
| Kevin Jackson | Waiver | $0M | 4 |
| Tou Yang | EIDBI | $0M | 4 |
| Valerie Spencer | PCA | $0M | 5 |
| Dexter Davis | HSS | $0M | 3 |
| Justin Kelly | CDCS | $0M | 4 |
| Mike Rothman | Adult Day Care | $0M | 6 |
| Brian Graham | Home Health | $0M | 3 |
| Abdirahman Abdi | Mental Health | $0M | 7 |
| Brent Hanson | Waiver | $0M | 7 |
| Leslie Wright | EIDBI | $0M | 2 |
| Bryce Johnson | PCA | $0M | 5 |
| Steve Coleman | HSS | $0M | 4 |
| Karen Wolf | CDCS | $0M | 5 |
| Heather Hoffman | Adult Day Care | $0M | 5 |
| Marco Ortiz | Home Health | $0M | 4 |
| ANYTHING HELPS | Mental Health | $0M | 7 |
| UPPER SIOUX COMMUNITY | Waiver | $0M | 4 |
| Lawrence Cho | EIDBI | $0M | 6 |
| Dan Jaeger | PCA | $0M | 6 |
| CARE COMMUNITY SERVICES | HSS | $0M | 5 |
| Lavelle Neal | CDCS | $0M | 5 |
| Justin Mcneal | Adult Day Care | $0M | 5 |
| Charles Abrahamson | Home Health | $0M | 4 |
| Janet Pool | Mental Health | $0M | 5 |
| Jamal Adam | Waiver | $0M | 5 |
| Laura Bartlow | EIDBI | $0M | 5 |
| Damon Fraser | PCA | $0M | 5 |
| John Buttolph | HSS | $0M | 5 |
| Tim Kocher | CDCS | $0M | 5 |
| Stephen Parente | Adult Day Care | $0M | 4 |
| Kathleen Mcclung | Home Health | $0M | 4 |
| Mark Skubic | Mental Health | $0M | 5 |
| Evan Doran | Waiver | $0M | 4 |
| Khushbu Kapoor | EIDBI | $0M | 4 |
| Mette Mcloughlin | PCA | $0M | 4 |
| Heidi E Kammer Hodge | HSS | $0M | 4 |
| Dr Thomas Keul | CDCS | $0M | 4 |
| Kathryn Schoenrock | Adult Day Care | $0M | 4 |
| Bethany Burzynski | Home Health | $0M | 4 |
| Todd Polum | Mental Health | $0M | 4 |
| Kirk Lundmark | Waiver | $0M | 4 |
| Grace Rieck | EIDBI | $0M | 4 |
| Keith Hug | PCA | $0M | 4 |
| Max Kuker | HSS | $0M | 4 |
| Ruth Heinonen | CDCS | $0M | 4 |
| Tim Janka | Adult Day Care | $0M | 4 |
| Laurel Lillegren | Home Health | $0M | 4 |
| Erica Valliant | Mental Health | $0M | 4 |
| Luke Derheim | Waiver | $0M | 4 |
| Jordan Grace Miller | EIDBI | $0M | 4 |
| Shereese Turner | PCA | $0M | 4 |
| Ben Ruxin | HSS | $0M | 4 |
| Charlotte Kinzley | CDCS | $0M | 4 |
| Jessica Westberg | Adult Day Care | $0M | 4 |
| Marcie Dewalt | Home Health | $0M | 4 |
| Tano Hall | Mental Health | $0M | 4 |
| Relesha Billups | Waiver | $0M | 4 |
| Nay Htoo | EIDBI | $0M | 3 |
Part of the Minnesota Medicaid Transparency Project — an independent, data-driven investigation of $23 billion in annual Medicaid spending across 87 counties.