Minnesota Medicaid Fraud Cases Database (2005–2025)
Author: Minnesota Medicaid Transparency Project | Last updated: March 22, 2026
Searchable database of Minnesota Medicaid fraud cases — filter by program, year, and amount. Settlement details, fraud types, and case outcomes.
Minnesota Medicaid Fraud Cases: 2005–2025
A searchable database of 22 documented Minnesota Medicaid fraud cases spanning two decades. Cases can be filtered by program type, year, amount, investigating agency, and referral source.
| Year | Case | Program | Amount |
|---|---|---|---|
| 2025 | NUWAY Alliance SUD treatment settlement | Substance Use Disorder Treatment | $18.5M |
| 2025 | Smart Therapy LLC / Asha Farhan Hassan autism fraud | Autism Therapy (EIDBI) | $14.0M |
| 2023 | Faym Health / Prestige Health / Abdirashid Ismail Said network | Home & Community-Based Services / PCA | $11.0M |
| 2023 | MN Professional PCA / Abdikarim Mohamed & Ahmed Nur | Home & Community-Based Services / PCA | $9.5M |
| 2024 | Promise Health Services / Abdifatah Yusuf HCBS fraud | Home & Community-Based Services / PCA | $9.0M |
| 2017 | Lillian Richardson & Bridgett Burrell / PCA agencies fraud | Home & Community-Based Services / PCA | $7.7M |
| 2025 | Star Autism Center / Abdinajib Hassan Yussuf EIDBI fraud | Autism Therapy (EIDBI) | $6.0M |
| 2024 | Evergreen Recovery / Grygo, Magadanz & Heim SUD overbilling | Substance Use Disorder Treatment | $5.0M |
| 2022 | MMCC interpreter billing scheme (Awad) | Mental Health Interpreter Services | $4.0M |
| 2018 | Victor Clement / PCA agencies fraud (proxy ownership) | Home & Community-Based Services / PCA | $4.0M |
Part of the Minnesota Medicaid Transparency Project — an independent, data-driven investigation of $23 billion in annual Medicaid spending across 87 counties.